ТУРЫ В АБХАЗИЮ
из Белгорода
отель Гиацинт Гагра
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
3,10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9,16 | |
2-х местный | 17000/17600 | 20500 | 20500/19800 | 18700 |
3-х местный | 15800/16200 | 18500 | 18500/17900 | 17000 |
Стоимость руб./1 чел., проживание + проезд. Всего - 9 дней.
гостевой дом Рудо Сухум
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||
3,10,17/24 | 1,8,15,22/29 | 5,12,19,26 | 2,9,16 | ||||
2,3-х местный | 18600/19000 | 19000/20000 | 20000 | 19000 | |||
1-но местный | 24600/26000 | 26000/27400 | 27400 | 26000 | |||
доп. место (раскладушка) | 16900 | ||||||
без места, до 5 лет | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Стоимость руб./1 чел., проживание + проезд. Всего - 9 дней.
гостевой дом СанСара Сухум
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9 | |||||
Эконом | ||||||||
1-но местный | --- | 23900 | 23900 | 23900 | ||||
доп. место | 21500 | 21500 | 21500 | |||||
2-х местный | 21700 | 21700 | 21700 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 26300 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||
доп. место | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
Стоимость руб./1 чел., проживание, завтраки + проезд. Всего - 9 дней.