гор. Белгород, ул. Белгородского полка, 44
8(910)737-2740, 8(910)741-4240
АЗОВСКОЕ МОРЕ Ейск
из Белгорода
гостевой дом Ольга
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
4,11,18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13/20,27 | 3 | |
2-х местный | 19700/20700 | 20700 | 20700/20200 | 20200 |
3-х местный | 16800/17300 | 17800 | 17800/17300 | 17300 |
4-х местный | 15300/15900 | 16400 | 15400/15900 | 15900 |
4-х мест. с кухней | 16700/17600 | 17600 | 17600/16700 | 16700 |
5-ти местный | 14000/15000 | 15000 | 15000/14000 | 14000 |
2-х комн. 4-х мест. | 16500/17600 | 17600 | 17600/17000 | 16500 |
Стоимость, руб./чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
гостевой дом Коломбо
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
4,11,18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13/20,27 | 3 | |
2-х местный | 19700/20700 | 20700 | 20700/20200 | 20200 |
3-х местный | 16800/17300 | 17800 | 17800/17300 | 17300 |
4-х местный | 15300/15900 | 16400 | 15400/15900 | 15900 |
2-х комн. 4-х мест. | 16500/17600 | 17600 | 17600/17000 | 16500 |
Стоимость, руб./чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней