ТУРЫ НА АЗОВСКОЕ МОРЕ
из Белгорода
гостевой дом Ольга
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
12,19,26 | 3,10,17/24,31 | 27,14,21,28 | 4 | |
2-х местный | 17500 | 17600 | 17600 | 17500 |
3-х местный | 14100 | 14200 | 14200 | 14100 |
4-х местный | 11800 | 11800/12300 | 12300 | 11800 |
4-х мест. с кухней | 14000 | 14000/14500 | 14500 | 14000 |
5-ти местный | 11900 | 11900/12400 | 12400 | 11900 |
2-х комн. 4-х мест. | 13500 | 13500/14000 | 14000 | 13500 |
Стоимость, руб./чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
гостевой дом Коломбо
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
12,19,26 | 3,10,17/24,31 | 27,14,21,28 | 4 | |
2-х местный | 17500 | 17600 | 17600 | 17500 |
3-х местный | 14100 | 14200 | 14200 | 14100 |
4-х местный | 12800 | 12800/13200 | 13200 | 12800 |
2 ком. 4-х мест | 13500 | 13500/14000 | 14000 | 13500 |
Стоимость, руб./чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней