БЕРЕГОВОЕ - КРЫМ
гостевой дом Эдем
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
3,10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 15600 | 16300 | 16300/16000 | 15800 |
3-х местный | 14800 | 15800 | 15800/14000 | 15400 |
4-х местный | 13500 | 14300 | 14300/13800 | 14000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Приозерный
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
11,18/25 | 2/9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 16300/16700 | 17400 | 17400/16900 | 16000 | ||||
3-х местный | 15700/16300 | 17400 | 17400/16700 | 15500 | ||||
доп. место, всё | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Комфорт | ||||||||
2-х местный | 17000/17300 | 18000 | 18000/17600 | 17500 | ||||
з-х местный | 16300/16700 | 17800 | 17800/17200 | 17000 | ||||
4-х местный | 14500/14900 | 15800 | 15800/14900 | 14700 | ||||
без места до 5 л | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней