БЕРЕГОВОЕ - КРЫМ
гостевой дом Эдем
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11,18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |
2-х местный | 13800/14000 | 15700 | 15700/15000 | 15000 |
доп. место | 10000 | 10500 | 10500 | 10500 |
3-х местный | 12300/12500 | 14500 | 14500/14000 | 14000 |
4-х местный | 11700/11900 | 13500 | 13500/13000 | 13000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Приозерный
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
11,18/25 | 2/9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 16300/16700 | 17400 | 17400/16900 | 16000 | ||||
3-х местный | 15700/16300 | 17400 | 17400/16700 | 15500 | ||||
доп. место, всё | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Комфорт | ||||||||
2-х местный | 17000/17300 | 18000 | 18000/17600 | 17500 | ||||
з-х местный | 16300/16700 | 17800 | 17800/17200 | 17000 | ||||
4-х местный | 14500/14900 | 15800 | 15800/14900 | 14700 | ||||
без места до 5 л | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней