ФЕОДОСИЯ
отель Коралл
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
3,10,17,24 | 1,8,16,23,29 | 5,9,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 14700 | 16500 | 16500/16000 | 15000 |
3,4-х местный | 13500 | 15400 | 15400/14700 | 13500 |
4-х местный | 13000 | 14700 | 14700/14300 | 13000 |
1-но местный | 16700 | 20500 | 20500/19000 | 17000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Мила
Номер | Июнь | Июль | Август | Сент. |
3,10,17,24 | 1,8,16,23,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2,3-х местный | 15000 | 16700 | 16700/15000 | 15000 |
3-х местный | 14000 | 15000 | 15000/14200 | 14200 |
4-х местный | 13000 | 14300 | 14300/13200 | 13200 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Сапфир
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
3,10,17,24 | 1,8,16,23,29 | 5,12,19,26 | 2,9 | |
2-х мест. стандарт | 18000 | 19800 | 19800 | 19800 |
2-х мест. вид на море | 19800 | 21500 | 21500 | 21500 |
2-х мест. комфорт | 21500 | 23000 | 23000 | 23000 |
3-х мест. комфорт | 19700 | 20700 | 20700 | 20700 |
4-х мест. комфорт | 17800 | 19600 | 19600 | 19600 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней