ФЕОДОСИЯ
отель Коралл
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
3,10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 14700/15000 | 16500 | 16500/16000 | 15000 |
3-х местный | 13500/13800 | 15400 | 15400/14700 | 13500 |
4-х местный | 13000/13400 | 14700 | 14700/14300 | 13000 |
1-но местный | 16700 | 22000 | 22000/19000 | 18000 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Мила
Номер | Июнь | Июль | Август | Сент. |
17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
1-но мест (уд. на блок) | 19000/21600 | 22000 | 22000/19500 | 19500 |
2-х мест (уд. на блок) | 14000/14300 | 15300 | 15300/14300 | 14000 |
2-х местный М | 15600 | 17000 | 17000/16500 | 15600 |
2-х местный | 16200/16500 | 17600 | 17600/16500 | 16500 |
3-х местный | 14000/14300 | 15000 | 15000/14200 | 14200 |
4-х местный | 13000/13400 | 14300 | 14300/13200 | 13200 |
4-х мест 2-х комн | 14200/14300 | 15300 | 15300/14500 | 14500 |
До 5 лет без места | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Сапфир
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | 2,9 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 20800 | 22500 | 22500 | 22500 | ||||
2-х мест. вид на море | 22500 | 24300 | 24300 | 24300 | ||||
Комфорт | ||||||||
3-х местный | 22300 | 24300 | 24300 | 24300 | ||||
4-х местный с видом | 21000 | 22300 | 22300 | 22300 | ||||
2-х комнат. люкс | 21300 | 22300 | 22300 | 22300 | ||||
Доп. место | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней