ГЕЛЕНДЖИК
гостевой дом Уют Хит!
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
7,14/21/28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23/30 | 6,13 | |
2-х местный | 12300/12900/13800 | 14500 | 14500/14000 | 14000 |
доп. место до 12 лет | 8700 | 9000 | 9000 | 9000 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней.
отель Родос
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
7,14,21/28 | 5,12/19,26 | 2,9,16,23/30 | 6,13 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 16000/18000 | 21200 | 21200/18800 | 18800 | ||||
доп. место | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | ||||
доп. место до 12 лет | 12700 | 12800 | 12800 | 12800 | ||||
п/ Люкс | ||||||||
2-х местный | 17100/18900 | 24000 | 24000/21700 | 21700 | ||||
без места до 5 лет | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней.
отель Елена
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
7,14,21/28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23/30 | 6,13 | |
2-х местный | 23200/26200 | 27400 | 27400/26400 | 26000 |
3-х местный | 20800/22600 | 23500 | 23500/22500 | 22400 |
доп. место | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего 9 дней.