КАБАРДИНКА
отель Юлиана 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 5,12,19/26 | 3,10,17,24/31 | 7,14/21/28 | 4,11 | |||||
| без балкона | ||||||||
| 2-х местный | 21300/22800 | 24800 | 24800/24300/21800 | 21500 | ||||
| 3-х мест 2-х ком | 24200/26200 | 28900 | 28900/28400/25000 | 24300 | ||||
| доп. место | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | ||||
| 4-х мест 1 эт. | 18100/19500 | 21300/22300 | 22300/22000/18700 | 18300 | ||||
| доп. место | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | ||||
| с балконом | ||||||||
| 2-х местный | 22700/24300 | 26300/26500 | 26500/24800/23500 | 23200 | ||||
| доп. место с 3 лет | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | ||||
| 4-х местный | 20500/22000 | 24000 | 24000/23000/21000 | 20500 | ||||
| доп. место | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | ||||
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Aкрос 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 5,12,19/26 | 3/10,17,24,31 | 7,14/21,28 | 4,11 | |||||
| Стандарт: мансарда, цоколь | ||||||||
| 2-х местный | 18300/19500 | 21000/23200 | 23200/18300 | 18300 | ||||
| 3-х местный манс | 16800/17500 | 18500/20300 | 20300/16800 | 19800 | ||||
| Стандарт | ||||||||
| 2-х местный | 20800/21800 | 23200/25800 | 25800/21000 | 21000 | ||||
| 3-х местный | 18200/18900 | 19800/21500 | 21500/18300 | 18300 | ||||
| Комфорт | ||||||||
| 2-х местный | 22500/23600 | 25000/27500 | 27500/22500 | 22500 | ||||
| 3-х местный | 19000/19800 | 21000/23000 | 23000/19000 | 19000 | ||||
| Люкс | ||||||||
| 4-х мест. 2-х комн. | 17800/18300 | 18700/21300 | 21300/17800 | 17800 | ||||
| Доп. место | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | ||||
| Без места до 5 лет | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Рубин 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 5,12,19/26 | 3/10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11 | |||||
| Эконом мансарда | ||||||||
| 2-х местный | 16200/17000 | 18100/20000 | 20000/16200 | 16200 | ||||
| 3-х местный | 14700/15300 | 16000/17300 | 17300/14700 | 14700 | ||||
| Стандарт мансарда | ||||||||
| 2-х местный | 17400/18300 | 19400/21300 | 21300/17500 | 17500 | ||||
| доп. место | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | ||||
| 3-х местный | 15500/16300 | 17200/18500 | 18500/15600 | 15600 | ||||
| 4-х местный | 14600/15100 | 15800/16800 | 16800/14700 | 14700 | ||||
| Стандарт | ||||||||
| 2-х местный | 18100/19700 | 21800/23700 | 23700/18200 | 18200 | ||||
| доп. место | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | ||||
| 3-х местный | 17200/18000 | 19000/20300 | 20300/17200 | 17200 | ||||
| 4-х мест 2-х комн | 16500/16900 | 17400/19000 | 19000/16500 | 16500 | ||||
| без места до 5 лет | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Апельсин 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 5,12,19,26 | 3,10,17,24,31 | 7,14/21/28 | 4,11 | |||||
| Без балкона | ||||||||
| 2-х местный | 19700 | 25000 | 25000/23000/21500 | 21500 | ||||
| 3-х местный | 17400 | 21600 | 21600/19500/18600 | 18600 | ||||
| 4-х местный | 16200 | 19700 | 19700/17800/17200 | 17200 | ||||
| 5-ти местный | 15500 | 18600 | 19600/17500/16200 | 16200 | ||||
| С балконом | ||||||||
| 2-х местный | 21500 | 26700 | 26700/24800/23300 | 23300 | ||||
| 3-х местный | 18600 | 24000 | 24000/21900/19700 | 19700 | ||||
| 4-х местный | 17100 | 21500 | 21500/19500/18000 | 18000 | ||||
| 5-ти местный | 16200 | 19700 | 19700/19000/16900 | 16900 | ||||
| доп. место | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | ||||
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
гостиница Приветливая 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 5,12,19/26 | 3/10,17,24,31 | 7,14,21/28 | 4,11 | |
| 2-х местный | 19700/21300 | 23200/26700 | 28500/23700 | 21500 |
| 3-х местный | 16300/17200 | 18700/20900 | 22100/19600 | 18700 |
| 4-х местный | 15400/16200 | 17200/18900 | 19700/17900 | 17200 |
| доп. место | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.




