КАБАРДИНКА
гостевой дом Ксения*
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
Эконом | ||||||||
2-х мест с кондиц. | 11900/12200 | 12300 | 12600/12200 | 12200 | ||||
3-х мест с кондиц. | 12700/13200 | 13600 | 13900/13000 | 12700 | ||||
доп. место в 3-х местн | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Юлиана
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
без балкона | ||||||||
2-х местный | 20200/22300 | 23800 | 23800/20300 | 20300 | ||||
3-х мест 2-х комн | 20200/23200 | 25500 | 25500/21000 | 21000 | ||||
доп. место | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
4-х местный | 17100/19400 | 21200 | 21200/17800 | 17800 | ||||
доп. место | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
с балконом | ||||||||
2-х местный | 21700/23900 | 25500 | 25500/21800 | 21800 | ||||
доп. место с 3 лет | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Апельсин
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
без балкона | ||||||||
2-х местный | 20100 | 26500 | 26500/20300 | 20300 | ||||
3-х местный | 17800 | 21200 | 21200/18300 | 18300 | ||||
4-х местный | 15400 | 17800 | 17800/16300 | 16300 | ||||
с балконом | ||||||||
2-х местный | 21000 | 28200 | 28200/21000 | 21000 | ||||
3-х местный | 18500 | 22300 | 22300/18700 | 18700 | ||||
4-х местный | 16000 | 18300 | 18300/16800 | 16800 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.