КАБАРДИНКА
гостевой дом Ксения*
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
Эконом | ||||||||
2-х мест с кондиц. | 11900/12200 | 12300 | 12600/12200 | 12200 | ||||
3-х мест с кондиц. | 12700/13200 | 13600 | 13900/13000 | 12700 | ||||
доп. место в 3-х местн | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Юлиана
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
без балкона | ||||||||
2-х местный | 20200/22300 | 23800 | 23800/20300 | 20300 | ||||
3-х мест 2-х комн | 20200/23200 | 25500 | 25500/21000 | 21000 | ||||
доп. место | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
4-х местный | 17100/19400 | 21200 | 21200/17800 | 17800 | ||||
доп. место | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
с балконом | ||||||||
2-х местный | 21700/23900 | 25500 | 25500/21800 | 21800 | ||||
доп. место с 3 лет | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Akros
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4/11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х мест. цоколь | 17300|18900 | 20100/23000 | 23000/20100 | 20100 | ||||
2-х мест. мансарда | 17300/19000 | 20200/23200 | 23200/20200 | 20200 | ||||
3-х мест. мансарда | 15700/16700 | 17600/19400 | 19400/17600 | 17600 | ||||
2-х местный | 19400/21000 | 22300/24500 | 24500/22300 | 22300 | ||||
3-х местный | 17200/18300 | 19000/20500 | 20500/19000 | 19000 | ||||
Повышенной комфортности | ||||||||
2-х местный | 20800/22500 | 23600/25800 | 25800/23600 | 23600 | ||||
3-х местный | 17600/19000 | 20000/21800 | 21800/20000 | 20000 | ||||
Люкс | ||||||||
4-х мест. 2-х комн. | 16700/17500 | 18000/21000 | 21000/18000 | 18000 | ||||
Доп. место | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | ||||
Без места до 5 лет | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Рубин
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||
2,9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | ||||||
Эконом мансарда | |||||||||
2-х местный | 15200/17200 | 19000 | 19000/17200 | 17200 | |||||
3-х местный | 13700/15000 | 16200 | 16200/15000 | 15000 | |||||
Стандарт мансарда | |||||||||
2-х местный | 16400/18300 | 20200 | 20200/18300 | 18300 | |||||
доп. место | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |||||
3-х местный | 14500/16200 | 17500 | 17500/16200 | 16200 | |||||
4-х местный | 13600/15000 | 15800 | 15800/15000 | 15000 | |||||
Стандарт | |||||||||
2-х местный | 17200/20300 | 22100 | 22100/20300 | 20300 | |||||
доп. место | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |||||
3-х местный | 16200/18000 | 19200 | 19200/18000 | 18000 | |||||
2 комн 4-х мест | 15500/16400 | 18000 | 18000/16400 | 16400 | |||||
без места до 5 лет | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.