КАБАРДИНКА
гостевой дом Ксения*
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
Эконом | ||||||||
2-х мест с кондиц. | 11900/12200 | 12300 | 12600/12200 | 12200 | ||||
3-х мест с кондиц. | 12700/13200 | 13600 | 13900/13000 | 12700 | ||||
доп. место в 3-х местн | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Юлиана
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
без балкона | ||||||||
2-х местный | 18500/22300 | 23800 | 23800/20300 | 20300 | ||||
3-х мест 2-х комн | 20200/23200 | 25500 | 25500/21000 | 21000 | ||||
доп. место | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
4-х местный | 17100/19400 | 21200 | 21200/17800 | 17800 | ||||
доп. место | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
с балконом | ||||||||
2-х местный | 20300/23900 | 25500 | 25500/21800 | 21800 | ||||
доп. место с 3 лет | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Akros
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20/27 | 4/11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
Стандарт мансарда, цоколь | ||||||||
2-х местный | 16700/18200 | 19300/21800 | 21800/19200 | 19200 | ||||
3-х местный | 15300/16000 | 17000/18500 | 18500/17000 | 17000 | ||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 18500/20000 | 21000/23000 | 23000/21000 | 21000 | ||||
3-х местный | 16500/17500 | 18200/19500 | 19500/18300 | 18300 | ||||
Повышенной комфортности | ||||||||
2-х местный | 19800/21200 | 22500/24500 | 24500/22500 | 22500 | ||||
3-х местный | 17000/18000 | 19000/20800 | 20800/19000 | 19000 | ||||
Люкс | ||||||||
4-х мест. 2-х комн. | 16000/16700 | 17500/19500 | 19500/17500 | 17500 | ||||
Доп. место | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | ||||
Без места до 5 лет | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Рубин
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||
6,13,20/27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | ||||||
Эконом мансарда | |||||||||
2-х местный | 15200/17200 | 19000 | 19000/17200 | 17200 | |||||
3-х местный | 13700/15000 | 16200 | 16200/15000 | 15000 | |||||
Стандарт мансарда | |||||||||
2-х местный | 16400/18300 | 20200 | 20200/18300 | 18300 | |||||
доп. место | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |||||
3-х местный | 14500/16200 | 17500 | 17500/16200 | 16200 | |||||
4-х местный | 13600/15000 | 16800 | 16800/15000 | 15000 | |||||
Стандарт | |||||||||
2-х местный | 17200/20300 | 22100 | 22100/20300 | 20300 | |||||
доп. место | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |||||
3-х местный | 16200/18000 | 19200 | 19200/18000 | 18000 | |||||
2 комн 4-х мест | 15500/16400 | 18000 | 18000/16400 | 16400 | |||||
без места до 5 лет | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Бриз семейный
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |
2-х мест Малый | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
2-х мест Большой | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Апельсин
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
6,13,20,27 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22/29 | 5,12 | |||||
Без балкона | ||||||||
2-х местный | 20100 | 26500 | 26500/20300 | 20300 | ||||
3-х местный | 17800 | 21200 | 21200/18300 | 18300 | ||||
4-х местный | 15400 | 17800 | 17800/16300 | 16300 | ||||
С балконом | ||||||||
2-х местный | 21000 | 28200 | 28200/21000 | 21000 | ||||
3-х местный | 18500 | 22300 | 22300/18700 | 18700 | ||||
4-х местный | 16000 | 18300 | 18300/16800 | 16800 |
Стоимость, руб/1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней.