КОКТЕБЕЛЬ
мини-отель Ромашка
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
3,10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 15800 | 17600 | 17600/17200 | 17000 |
3-х мест. 2 комн. | 15800 | 17400 | 17400/17000 | 16700 |
4-х мест. 2 комн. | 14300 | 15400 | 1500/15100 | 15100 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
гостевой дом Югра
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
3,10,17,24 | 1/8,15,22,29 | 5,12/19,26 | 2,9 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 15800 | 15800/17000 | 17000/16000 | 16000 | ||||
3-х местный | 14300 | 14300/15200 | 15200/14800 | 14800 | ||||
Эконом | ||||||||
2-х местный | 12700 | 13000 | 13000 | 13000 | ||||
3-х местный | 12500 | 12700 | 12700 | 12700 | ||||
без места до 5 лет | 9500 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней