КОКТЕБЕЛЬ
мини-отель Ромашка 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 17300/19500 | 19500 | 19500/19200 | 18000 |
| 3-х мест. 2 комн. | 17600/19200 | 19200 | 19200/19000 | 18000 |
| 4-х мест. 2 комн. | 16000/17200 | 17200 | 17200/17000 | 16500 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
гостевой дом Югра 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |||||
| Стандарт | ||||||||
| 2-х местный | 18000/21500 | 21500 | 21500/21000 | 18000 | ||||
| 3-х местный | 18000/21500 | 21500 | 21500/21000 | 18000 | ||||
| без места до 5 лет | 10000 | |||||||
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Ветерок 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |||||
| Стандарт | ||||||||
| 2-х местный | 17700/21200 | 21200 | 21200/18500 | 18500 | ||||
| 3-х местный | 17000/19400 | 19400 | 19400/17500 | 17500 | ||||
| 4-х местный | 17000/18800 | 18800 | 18800/17400 | 17400 | ||||
| Комфорт | ||||||||
| 2-х местный | 18800/22300 | 22300 | 22300/19500 | 19500 | ||||
| 3-х местный | 18200/20500 | 20500 | 20500/18700 | 18700 | ||||
| 4-х местный | 17000/18800 | 18800 | 18800/17400 | 17400 | ||||
| Доп. место | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||
| Без места, до 6 лет | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||


