ВАРДАНЕ
отель Виктория
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 1,8 | |
2-х местный | 16000/17800 | 17800 | 17800/17500 | 16000 |
3-х местный | 15700/17400 | 17400 | 17400/17000 | 16000 |
доп. место до 12 лет | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель ЛидиАнна
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 1,8 | |||||
2-х местный | 17800/19500 | 19500 | 19500 | 17800 | ||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 17800/19500 | 19500 | 19500 | 17800 | ||||
3-х местный | 16700/18800 | 18800 | 18800 | 16700 | ||||
доп. место | 13600/14600 | 14600 | 14600 | 13600 | ||||
Комфорт | ||||||||
2-х местный | 21300/23000 | 23000 | 24800 | 19500 | ||||
доп. место | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | ||||
Эконом | ||||||||
2-х местный | 14700/16400 | 16500 | 16500 | 15400 | ||||
3-х- местный | 14500/16000 | 16000 | 16000 | 14700 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней