ЛАЗАРЕВСКОЕ
отель Елизавета
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
2,9,16,23,/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 17100/20500 | 20500 | 20500/19800 | 17800 | ||||
3-х местный | 17000/18700 | 18700 | 18700/18200 | 17200 | ||||
4-х местный | 16700/17500 | 17500 | 17500/17400 | 17100 | ||||
без места до 5 лет | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Мансарда | ||||||||
2-х местный | 15300/17800 | 17800 | 17800/17400 | 16000 | ||||
3-х местный | 15000/16800 | 17000 | 17000/16700 | 15500 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Кружева
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
2,9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 23000/28300 | 28300 | 28300/27800 | 27000 | ||||
3-х местный | 19500/23000 | 23000 | 23000/22400 | 21500 | ||||
4-х местный | 18700/21300 | 21500 | 21500/21000 | 20500 | ||||
Эконом | ||||||||
1-но местный | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | ||||
2-х местный | 18600/19700 | 19700 | 19700/17500 | 16500 |
Стоимость, руб./1 чел.: проживание + проезд. Всего - 9 дней