ЛЕРМОНТОВО
отель Бриллианит
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
2,9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8 | |
2-х мест. с вентилятором | 14300/16800 | 16800 | 16800/16400 | 14500 |
3-х мест. с вентилятором | 13800/15000 | 15000 | 15000/14800 | 14000 |
2-х мест. с кондиционером | 15000/18500 | 18500 | 18500/18000 | 15300 |
3-х мест. с кондиционером | 15000/17400 | 17400 | 17400/17000 | 15300 |
4-х мест. 2-х комн.+кондиц. | 15000/16800 | 16800 | 16800/16500 | 15300 |
доп. место | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Морская звезда
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||
2,9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8 | ||||
2-х местный | 16700/25500 | 25500 | 25500/24400 | 17500 | |||
3-х местный | 16200/22000 | 22000 | 22000/21200 | 16200 | |||
доп. место в 3-х местном | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | |||
4-х мест. 2-х комнатный | 15400/15900 | 18800 | 18800/18200 | 16200 | |||
без места до 7 лет | 10200 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
отель Лара
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
2,9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8 | |||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 20300/25500 | 25500 | 25500/24800 | 20300 | ||||
Доп. место | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||||
3-х мест.+доп. место | 16800/19400 | 19400 | 19400/19000 | 16800 | ||||
Комфорт | ||||||||
3-х местный | 21000/24500 | 24500 | 24500/24000 | 21000 | ||||
4-х местный | 19400/22000 | 22000 | 22000/21600 | 19400 | ||||
5-ти местный | 18500/20600 | 20300 | 20600/20000 | 18500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней.
гостевой дом Сюзанна
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8 | |
2-х местный | 16400/18800 | 18800 | 18800/18500 | 16700 |
3-х местный | 16200/18500 | 18500 | 18500/18100 | 16500 |
Доп. место до 12 лет | 14300/16400 | 16400 | 16400 | 14300 |
без места до 5 лет | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней.