НОВОМИХАЙЛОВКА
отель 557
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10/17,24 | 1/8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2.9 | |
2-х местный | 16500/18600 | 20000/21000 | 2100018600 | 19200 |
3-х местный | 14700/16400 | 17300/18000 | 18000/16400 | 17000 |
4-х местный | 14000/15100 | 15800/16300 | 16300/15100 | 15400 |
доп. место | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 |
без места до 5 лет | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Южная Каролина
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10/17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2.9 | |
2-х местный | 17800/18300/18700 | 21000 | 21000/20000 | 19600 |
3-х местный | 16000/16400/16700 | 18000 | 18000/17200 | 17000 |
4-х местный | 14700/15100/15300 | 15700 | 16700/15400 | 15300 |
доп. место | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Черномор
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х мест. 4 этаж | 19600/20100 | 22800 | 22800/21900 | 19800 |
2-х мест. 3 этаж | 21000/21500 | 24500 | 24500/23500 | 21000 |
3-х мест. 4 этаж | 16800/17200 | 19300 | 19300/18700 | 17500 |
3-х мест. 3 этаж | 18200/18600 | 21000 | 21000/20500 | 19200 |
4-х местный | 16800/17200 | 19300 | 19300/18700 | 17500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Лагуна
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 15800/16300 | 20300 | 20300/18300 | 19300 |
3-х местный | 14100/14500 | 17500 | 17500/16300 | 17400 |
4-х мест 1-но комн | 13700/13900 | 17200 | 17200/16100 | 16200 |
5-ти мест 1-но комн | 15200 | 15200/14300 | 14300 | |
без места до 5 лет | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Лето
№ | Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||
17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |||||||
Комфорт | ||||||||||
1. | Вид на бассейн-море | 31500 | 31500 | 31500/26700 | 26700 | |||||
2. | Вид на море | 37100 | 37100 | 37100/31800 | 31800 | |||||
3. | Гост.+сп. вид на бассейн | 42100/43200 | 49500 | 49500/42100 | 42100 | |||||
4. | Вид на море | 33700 | 33700 | 33700/28500 | 28500 | |||||
5. | Вид на лес | 29500 | 29500 | 29500/25600 | 25600 | |||||
6. | Гост.+сп. вид на бассейн | 42500 | 42500 | 42500/37200 | 37200 | |||||
7. | Гост.+сп. балкон в лес | 42500 | 42500 | 42500/37200 | 37200 | |||||
8. | Балкон на лесн. террасу | - | 31700 | 31700/26700 | 26700 | |||||
Стандарт | ||||||||||
9. | Вид на море-реку | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | |||||
10. | Франц. балкон в лес | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | |||||
11. | франц. балкон в лес | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней
отель Релакс
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 20000 | 23400 | 23400/20100 | 19400 |
3-х местный | 16000 | 18400 | 18400/17500 | 17500 |
4-х местный | 15000 | 17000 | 17000/16000 | 16000 |
2-х комн. 4-х мест. | 16500 | 19400 | 19400/17400 | 15800 |
доп. место | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
до 5 лет без места | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего - 9 дней