СУДАК
2026 мини-отель Оазис Юг Хит!
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 15900/18500 | 18500 | 18500/18200 | 17500 |
| 3-х местный | 15200/18000 | 18000 | 18000/17800 | 17600 |
| 3-х мест. балкон | 17000/19200 | 19200 | 19200/19000 | 18700 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Лиана 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14/21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 21500/22700 | 22700/23400 | 23400/23000 | 21800 |
| 3-х местный | 19200/20000 | 20000/20500 | 20500/20200 | 19400 |
| 4-х местный | 18000/19800 | 19800/20800 | 20800/20300 | 18200 |
| 4-х мест 2-х комн | 19800/20700 | 20700/21500 | 21500/21300 | 20000 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Милениум 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный М | 20800/23700 | 23700 | 23700 | 23700 |
| 2-х местный | 25000/26500 | 26500 | 26500/26300 | 25800 |
| Доп. место до 12 лет | 13500 | 13600 | 13600 | 13500 |
| 3-х местный | 22300/23200 | 23200 | 23200/23100 | 22700 |
| 3-х мест Студио | 27200/28700 | 29000 | 29000/28700 | 28300 |
| Доп. место взр. | 14500 | 14600 | 14600 | 14500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Руфина 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 20800/23300 | 23500 | 23500/23000 | 21500 |
| 3-х местный | 19200/20400 | 20500 | 20500/20200 | 19200 |
| 4-х местный | 18000/19800 | 19800 | 19800/19500 | 18000 |
| 4-х мес. 2-х комн. | 18900/20700 | 20700 | 20700/20400 | 18900 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Ленура 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 19800/21500 | 21500 | 21500/21300 | 19800 |
| 3-х местный | 18000/19200 | 19200 | 19200/19000 | 18000 |
| 4-х местный | 17200/18000 | 18000 | 18000/17800 | 17200 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Афалина 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| 9,16,23/30 | 7,14,21,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |||||
| Стандарт | ||||||||
| 2-х местный | 23300/28500 | 28500 | 28500/28300 | 26800 | ||||
| 3-х местный | 20400/24000 | 24000 | 24000/23700 | 22700 | ||||
| Комфорт | ||||||||
| 4-х местный | 19800/23300 | 23300 | 23300/23000 | 21500 | ||||
| 4-х мест. 2-х комн | 21500/25000 | 25000 | 25000/24700 | 23300 | ||||
| 5-ти мест. 2-х комн | 20800/23600 | 23600 | 23600/23400 | 22200 | ||||
| Доп. место до 12 лет | ||||||||
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Севиль 2026
| Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 9,16,23/30 | 7/14,2,28 | 4,11,18/25 | 1,8,15 | |
| 2-х местный | 19000/19500 | 19500/22600 | 22600/22300 | 19800 |
| 3-х местный | 16800/18500 | 18500/20000 | 20000/19500 | 18000 |
| 4-х местный | 16700/17300 | 17300/18200 | 18200/18000 | 17000 |
| 2-х ком. 4-х мест | 17300/18900 | 18900/19000 | 19000/18800 | 17500 |
| До 5 лет без места | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней







