СУДАК
мини-отель Оазис Юг
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 13500 | 14500 | 14500/14300 | 14300 |
3-х местный | 13200 | 14300 | 14300/14100 | 14000 |
2,3-х мест. балкон 2 эт. | 14300 | 15400 | 15400/15200 | 15000 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Лиана
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8,15,22/29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 17300/17500 | 19000/19500 | 19700/19200 | 18300 |
3-х местный | 15800/15600 | 16700/17200 | 17400/17000 | 16000 |
4-х местный | 14800/15000 | 15400/15900 | 16300/16000 | 15100 |
2-х ком. 4-х мест. | 16200/16700 | 17100/17600 | 18000/17600 | 16500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Руфина
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 18100/18300 | 19800 | 19800/19300 | 18300 |
3-х местный | 16300/16500 | 17500 | 17500/17200 | 16700 |
4-х местный | 15500/15700 | 16300 | 16300/16000 | 15800 |
4-х мест. 2-х комн. | 16300/17000 | 18200 | 18200/17600 | 16700 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Милениум
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный М | 17800/18000 | 18300 | 18400/18100 | 18000 |
2-х местный | 19400/19700 | 20000 | 20100/19800 | 19700 |
Доп. место до 12л | 13000/13200 | 13200 | 13400/13000 | 13200 |
3-х местный | 17000/13700 | 17400 | 17500/17300 | 17300 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Севиль
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17,24 | 1/8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 15200 | 15500/17400 | 17400/17200 | 15600 |
3-х местный | 13800 | 14500/15600 | 15600/15400 | 14000 |
4-х местный | 13400 | 14000/14700 | 14700/14500 | 13600 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Маршал
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17,24 | 1,8/15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 16300 | 16500 | 16500 | 16500 |
3-х местный | 14300 | 15300/15500 | 15500/15000 | 14500 |
4-х местный | 14600 | 15500 | 15500/15200 | 15000 |
5-ти местный | 13500 | 14300 | 14300/14000 | 13500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Марсель
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 15200 | 15600/17500 | 17500/15400 | 15400 |
3-х местный | 14200 | 16200 | 16200/14500 | 14500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней