СУДАК
мини-отель Оазис Юг
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11,18/25 | 2,9,16,23/30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |
2-х местный | 10700/10800 | 12000 | 12000/11700 | 11700 |
3-х местный | 10500/10700 | 11800 | 11800/11600 | 11600 |
2,3-х мест. балкон 2 эт. | 11000/11300 | 13000 | 13000/12600 | 12600 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Лиана
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11,18/25 | 2,9/16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |
2-х местный | 12400/12800 | 14500/15600 | 15600/15000 | 14700 |
3-х местный | 11500/11800 | 13500/14300 | 14300/13500 | 13200 |
4-х местный | 11000/11200 | 12500/13600 | 13600/12800 | 12500 |
2-х ком. 4-х мест. | 13500/14000 | 15200/16500 | 16500/15300 | 14500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Руфина
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11,18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |
2-х местный | 14500/14800 | 17500 | 17500/16200 | 15700 |
3-х местный | 13100/13400 | 15000 | 15000/14000 | 13600 |
4-х местный | 12800/13000 | 14200 | 14200/13500 | 13200 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Милениум
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11,18/25 | 2,9/16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |
2-х местный М | 13800/14000 | 15500/16700 | 16700/16300 | 16300 |
2-х местный | 14700/14900 | 16500/17500 | 17500/17000 | 17000 |
2-х мест.+доп. место | 13000/13200 | 14300/14800 | 15000/15000 | 15000 |
3-х местный | 13500/13700 | 14800/15300 | 15400 | 15400 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Севиль
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11,18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |
2-х местный | 12900/13300 | 15500 | 15500/14500 | 14500 |
3-х местный | 11500/11800 | 13200 | 14000/13000 | 13000 |
4-х местный | 11000/11200 | 12600 | 13000/12700 | 12700 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Эмир
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11,18/25 | 2,9/16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |
2-х местный | 14500/14800 | 15600/19800 | 19800/18500 | 17300 |
3-х местный | 12700/13000 | 13600/16800 | 16800/16000 | 14500 |
доп. место | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Марсель
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
11,18,25 | 2,9/16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |
2-х местный | 15200 | 15600/17500 | 17500/15400 | 15400 |
3-х местный | 14200 | 16200 | 16200/14500 | 14500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Модный садик
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||||
11,18/25 | 2,9,16,23,30 | 6,13,20/27 | 3,10 | |||||
Стандарт + | ||||||||
2-х местный | 14700/15700 | 18200 | 18200/17500 | 15500 | ||||
3-х местный | 14600/15000 | 15900 | 15900/15500 | 14700 | ||||
4-х местный | 13800/14000 | 14700 | 14700/14300 | 13500 | ||||
Стандарт | ||||||||
2-х местный | 14700/15200 | 16500 | 16500/16000 | 15300 | ||||
3-х местный | 13600/14000 | 14700 | 14700/14300 | 13500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней