СУДАК
мини-отель Оазис Юг Хит!
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 13500 | 14500 | 14500/14300 | 14300 |
3-х местный | 13200 | 14300 | 14300/14100 | 14000 |
2,3-х мест. балкон 2 эт. | 14300 | 15400 | 15400/15200 | 15000 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Севиль
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1/8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 15200/15600 | 15600/17800 | 17800/17200 | 15600 |
3-х местный | 13800/14000 | 14500/16000 | 16000/15400 | 14000 |
4-х местный | 13400/13600 | 14000/15300 | 15300/14500 | 13600 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
гостевой дом Маршал
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 16500/16800 | 18300 | 18300/17800 | 16500 |
3-х местный | 15400/15500 | 16500 | 16500/16200 | 15500 |
4-х местный | 15400/15800 | 16500 | 16500/16200 | 15500 |
5-ти местный | 14500/14700 | 15200 | 15200/14900 | 14500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Марсель
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1/8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
1-но местный | по запросу | 24000/25000 | 25000/24000 | 24000 |
2-х местный | по запросу | 20000/21800 | 21800/20000 | 20000 |
3-х местный | по запросу | 17500/18500 | 18500/17500 | 17500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Лиана
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8,15,22/29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 17300/17500 | 19000/19800 | 19800/19200 | 18300 |
3-х местный | 15800/16000 | 16700/17600 | 17600/17000 | 16000 |
4-х местный | 14800/15000 | 15400/16300 | 16300/16000 | 15100 |
2-х ком. 4-х мест. | 16200/16700 | 17100/18000 | 18000/17600 | 16500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Милениум
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8/15,22/29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный М | 17800/18000 | 18300/18500/18800 | 18800/18100 | 18000 |
2-х местный | 19400/19700 | 20000/22300/22700 | 22700/19800 | 19700 |
Доп. место до 12л | 13000/13500 | 13500/13800 | 13800/13200 | 13200 |
3-х местный | 17000/17300 | 17400/18900 | 18900/17300 | 17300 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Руфина
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
2-х местный | 18100/18300 | 19800 | 19800/19300 | 18300 |
3-х местный | 16300/16500 | 17500 | 17500/17200 | 16700 |
4-х местный | 15500/15700 | 16300 | 16300/16000 | 15800 |
4-х мест. 2-х комн. | 16300/17000 | 18200 | 18200/17600 | 16700 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней
отель Афалина
Номер | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
10,17/24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19/26 | 2,9 | |
Стандарт 2-х мест | 20000/20500 | 23500 | 23500/23000 | 22300 |
Стандарт+ 3-х мест | 17800/18000 | 20000 | 20000/19700 | 19000 |
Комфорт 3-х мест | 20000/20500 | 22500 | 22500/22000 | 21400 |
Комфорт 4-х мест | 17400/17800 | 19200 | 19200/19000 | 18300 |
Люкс 4-х мест 2-х комн | 18300/18700 | 21000 | 21000/20500 | 19300 |
Семейный 5-ти мест 2-х комн | 17200/17500 | 19500 | 19500/19000 | 18000 |
До 5 лет без места | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Стоимость, руб./1 чел: проживание + проезд. Всего 9 дней